You can find below the more accurate estimate for our services.
You can find below the more accurate estimate for our services.
The price for grooming services depends on several factors, such as breed, hair, behaviour, type, and size of the dog. The following price list is for an average dog of different breeds, but please expect a slight difference in the final price if our professional groomer determines that the grooming of your dog requires further time.
Please contact our customer services team if you have a Chow Chow dog.
FULL GROOM: Wash, dry, brush, ears, nails, and full haircut/styling.
MINI GROOM: Wash, dry, brush, ears, and nails
BATH ONLY: Wash and dry.
ULTRASONIC TEETH CLEANING: Ultrasound teeth and mouth cleaning is the best way to effectively clean your dogs teeth and mouth. It does not involve any anaesthetic and the toothbrush vibration.
Breed | AKA | Size | Full Groom | Mini Groom | Bath Only |
---|---|---|---|---|---|
Affenpinscher | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Afghan Hound | Large | 75 | 65 | 60 | |
Airedale Terrier | Large | 75 | 65 | 60 | |
Akbash Dog | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Akita Inu | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Alaskan Husky | Large | 75 | 65 | 60 | |
Alaskan Malamute | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
American Bulldog | Large | 75 | 65 | 60 | |
American Bully XL | XL Bully | X-Large | 85 | 75 | 70 |
American Cocker Spaniel | American Cocker | Medium | 65 | 55 | 50 |
American Eskimo Dog | Small | 60 | 50 | 45 | |
American Mastiff | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
American Pit Bull Terrier | APBT | Medium | 65 | 55 | 50 |
American Staffordshire Terrier | Large | 75 | 65 | 60 | |
Aussiedoodle | Large | 75 | 65 | 60 | |
Australian Labradoodle | Large | 75 | 65 | 60 | |
Australian Shepherd | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Australian Terrier | Small | 60 | 50 | 45 | |
Barbet | Small | 60 | 50 | 45 | |
Basset Hound | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Beagle | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Bearded Collie | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Bedlington Terrier | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Bedlington Whippet | Small | 60 | 50 | 45 | |
Belgian Malinois | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Bernedoodle | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Bernese Mountain Dog | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Bichon Frise | Small | 60 | 50 | 45 | |
Bichpoo | Bich Poo, Bich-Poo, Poochon, Bichon Poodle | Small | 60 | 50 | 45 |
Biewer Terrier | Biewer | Small | 60 | 50 | 45 |
Bolognese | Small | 60 | 50 | 45 | |
Border Collie | Large | 75 | 65 | 60 | |
Border Terrier | Small | 60 | 50 | 45 | |
Bordoodle | Borderdoodle | Medium | 65 | 55 | 50 |
Borzoi | Large | 75 | 65 | 60 | |
Boston Terrier | Small | 60 | 50 | 45 | |
Bouvier des Flandres | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Boxer | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Briard | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Brittany Spaniel | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Brussels Griffon | Small | 60 | 50 | 45 | |
Bull Terrier | Large | 75 | 65 | 60 | |
Cairn Terrier | Small | 60 | 50 | 45 | |
Cardigan Welsh Corgi | Small | 60 | 50 | 45 | |
Carpathian Shepherd Dog | Large | 75 | 65 | 60 | |
Catalan Sheepdog | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Cava-Tzu | Cava Tzu | Small | 60 | 50 | 45 |
Cavachon | Small | 60 | 50 | 45 | |
Cavalier King Charles Spaniel | Small | 60 | 50 | 45 | |
Cavapoo | Small | 60 | 50 | 45 | |
Cavapoochon | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Chihuahua | Small | 60 | 50 | 45 | |
Chinese Crested | Small | 60 | 50 | 45 | |
ChiPoo | Chi-Poo | Medium | 65 | 55 | 50 |
Chorkie | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Chow Chow | Giant | 100 | 90 | 85 | |
Cockalier | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Cockapoo | Small | 60 | 50 | 45 | |
Cocker Spaniel | Small | 60 | 50 | 45 | |
Collie | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Coton De Tulear | Small | 60 | 50 | 45 | |
Cross Breed | Small | 60 | 50 | 45 | |
Dachshund | Small | 60 | 50 | 45 | |
Dalmatian | Large | 75 | 65 | 60 | |
Dobermann | Doberman, Doberman Pinscher | Large | 75 | 65 | 60 |
Double Doodle | Medium | 65 | 55 | 50 | |
English Bulldog | Bulldog | Medium | 65 | 55 | 50 |
English Cocker Spaniel | Cocker Spaniel | Small | 60 | 50 | 45 |
English Setter | Large | 75 | 65 | 60 | |
English Springer Spaniel | Small | 60 | 50 | 45 | |
Eurasier | Large | 75 | 65 | 60 | |
Flat-Coated Retriever | Flat Coated Retriever | X-Large | 85 | 75 | 70 |
French Brittany | Large | 75 | 65 | 60 | |
French Bulldog | Frenchie | Medium | 65 | 55 | 50 |
German Shepherd | Large | 75 | 65 | 60 | |
German Spitz | Large | 75 | 65 | 60 | |
German Wirehaired Pointer | Large | 75 | 65 | 60 | |
Giant Schnauzer | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Glen of Imaal Terrier | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Golden Labrador | Large | 75 | 65 | 60 | |
Golden Retriever | Large | 75 | 65 | 60 | |
Goldendoodle | Large | 75 | 65 | 60 | |
Great Dane | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Greek Shepherd | Greek Sheepdog | Large | 75 | 65 | 60 |
Greyhound | Large | 75 | 65 | 60 | |
Havanese | Small | 60 | 50 | 45 | |
Irish Setter | Large | 75 | 65 | 60 | |
Irish Terrier | Large | 75 | 65 | 60 | |
Italian Greyhound | Small | 60 | 50 | 45 | |
Jack Russell Terrier | Small | 60 | 50 | 45 | |
Jack-A-Poo | Jackapoo | Small | 60 | 50 | 45 |
Japanese Spaniel | Japanese Chin | Small | 60 | 50 | 45 |
Japanese Spitz | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Karakachan | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Keeshond | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Kerry Blue Terrier | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Kokoni | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Lab Shepherd | Lab Shepherd mix | Large | 75 | 65 | 60 |
Labradoodle | Large | 75 | 65 | 60 | |
Labrador Husky | Large | 75 | 65 | 60 | |
Labrador Retriever | Large | 75 | 65 | 60 | |
Lagotto Romagnolo | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Lakeland Terrier | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Lhasa Apso | Small | 60 | 50 | 45 | |
Lurcher | Large | 75 | 65 | 60 | |
Maltese | Bichon Maltese | Small | 60 | 50 | 45 |
Malti Poo | Maltipoo | Small | 60 | 50 | 45 |
Maltichon | Small | 60 | 50 | 45 | |
Manchester Terrier | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Maremma Sheepdog | Maremmano-Abruzzese | X-Large | 85 | 75 | 70 |
Miniature Australian Labradoodle | Mini Australian Labradoodle | Medium | 65 | 55 | 50 |
Miniature Dachshund | Mini Sausage, Mini Dachshund | Small | 60 | 50 | 45 |
Miniature Goldendoodle | Mini Goldendoodle | Small | 60 | 50 | 45 |
Miniature Labradoodle | Mini Labradoodle | Medium | 65 | 55 | 50 |
Miniature Maltese | Small | 60 | 50 | 45 | |
Miniature Pinscher | Min Pin, King of the Toys, Zwergpinscher | Small | 60 | 50 | 45 |
Miniature Poodle | Mini Poodle | Small | 60 | 50 | 45 |
Miniature Schnauzer | Mini Schnauzer | Small | 60 | 50 | 45 |
Mixed Breed Giant | Giant | 100 | 90 | 85 | |
Mixed Breed Large | Large | 75 | 65 | 60 | |
Mixed Breed Medium | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Mixed Breed Small | Small | 60 | 50 | 45 | |
Mixed Breed X-Large | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Morkie | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Norfolk Terrier | Small | 60 | 50 | 45 | |
Norwich Terrier | Small | 60 | 50 | 45 | |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Old English Sheepdog | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Papillon | Small | 60 | 50 | 45 | |
Parson Russell Terrier | Small | 60 | 50 | 45 | |
Patterdale Terrier | Black Fell Terrier | Small | 60 | 50 | 45 |
Pekingese | Small | 60 | 50 | 45 | |
Pembroke Welsh Corgi | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Petit Basset Griffon Vendeen | PBGV | Medium | 65 | 55 | 50 |
Pitbull | Pit Bull | Medium | 65 | 55 | 50 |
Pointer | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Pom-A-Pug | Small | 60 | 50 | 45 | |
Pomchi | Small | 60 | 50 | 45 | |
Pomeranian | Small | 60 | 50 | 45 | |
Pomsky | Small | 60 | 50 | 45 | |
Portuguese Water Dog | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Pug | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Puggle | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Roman Rottweiler | Large | 75 | 65 | 60 | |
Rottweiler | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Russian Toy Terrier | Small | 60 | 50 | 45 | |
Saint Bernard | X-Large | 85 | 75 | 70 | |
Saluki | Persian Greyhound | Medium | 65 | 55 | 50 |
Samoyed | * | Giant | 100 | 90 | 85 |
Schnoodle | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Scottish Terrier | Small | 60 | 50 | 45 | |
Sealyham Terrier | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Shar Pei | Large | 75 | 65 | 60 | |
Sheepadoodle | Large | 75 | 65 | 60 | |
Shiba Inu | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Shichon | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Shih Tzu | Small | 60 | 50 | 45 | |
Shih-Poo | Small | 60 | 50 | 45 | |
Siberian Husky | Large | 75 | 65 | 60 | |
Snorkie | Small | 60 | 50 | 45 | |
Soft Coated Wheaten Terrier | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Spanish Mastiff | Giant | 100 | 90 | 85 | |
Spanish Water Dog | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Springer Spaniel | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Springerdoodle | Sproodle | Medium | 65 | 55 | 50 |
Sprocker | Sprocker Spaniel | Medium | 65 | 55 | 50 |
Sprollie | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Staffordshire Bull Terrier | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Standard Poodle | Poodle, Caniche | Large | 75 | 65 | 60 |
Teacup Poodle | Small | 60 | 50 | 45 | |
Tenterfield Terrier | Small | 60 | 50 | 45 | |
Tibetan Spaniel | Small | 60 | 50 | 45 | |
Tibetan Terrier | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Titan Bull Dogge | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Toy Fox Terrier | Small | 60 | 50 | 45 | |
Toy Poodle | Small | 60 | 50 | 45 | |
Vizsla | Large | 75 | 65 | 60 | |
West Highland White Terrier | Small | 60 | 50 | 45 | |
Whippet | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Wirehaired Pointing Griffon | Medium | 65 | 55 | 50 | |
Yorkipoo | Small | 60 | 50 | 45 | |
Yorkshire Terrier | Yorkie, Toy Yorkshire | Small | 60 | 50 | 45 |
Add-on services are additional services that can be added to your standard dоg grооming session. Here are some common add-on services we offer:
Add-on Service | Description | Price |
---|---|---|
Dematting | Dematting addresses mats and tangles in a dog's coat. | £10 |
Ear Cleaning | Ear cleaning and plucking help maintain your dog's overall health and hygiene. | £15 |
Flea Treatment | If our groomer determines that your dog needs flea treatment, this add-on will be added to your services. | £10 |
Hair Styling | Our top-notch dog hair styling service unleashes creativity and artistry to transform your dog's look into a stunning masterpiece. | £45 |
Hand Stripping | Only certain breeds can get hand-stripping grooming. Hand-stripping adds a surcharge to the full groom service charge. | £15 |
Nail Painting | Applying nail polish or other decorative coatings to the nails of your dog. | £10 |
Nail Trimming | This add-on services does not require an appointment. | £15 |
Special Handling Fee | Special handling is an add-on service added to your dog grooming service if your dog requires extra care or attention. | £15 |
Teeth Brushing | Regular tooth brushing can help remove plaque and tartar buildup and maintain healthy teeth and gums. | £15 |
Ultrasonic Teeth Cleaning | Ultrasound teeth and mouth cleaning is the best way to effectively clean your dogs’ teeth and mouth. | £20 |
*Prices are in addition to your Full Groom charge